Współczynnik przenikania ciepła w budynkach – dane historyczne
| Rok oddania budynku do użytkowania | Podstawowy przepis | Umax |
| Do 1966 | – | 1,16 – 1,40 |
| 1967 – 1985 | PN-64/B-03404, PN-74/B-03404 | 1,16 |
| 1986 – 1992 | PN-82/B-02020 | 0,75 |
| 1993 – 1997 | PN-91/B-02020 | 0,55 |
| 1998 – 2008 | Rozporządzenie *) | 0,30 – 0,50 |
*) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie.
Prognozę maksymalnych wartości przenikania ciepła U na kolejne lata:
| Typ Przegrody | Umax od 2009 | Umax od 2014 | Umax od 2017 | Umax od 2021 |
| Ściany zewnętrzne | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,20 |
| Dachy | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,15 |
| Podłogi na gruncie | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Okna | 1,70 | 1,30 | 1,10 | 0,90 |
| Okna połaciowe | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,10 |
| Drzwi i bramy | 2,6 | 1,70 | 1,50 | 1,30 |
Więcej w dokumencie:






